Porównaj BLU-3 i BLU-5
| Numer modelu | BLU-5 | BLU-3 |
| Obrazy | ![]() |
|
|---|---|---|
| Rozmiar dyszy | 0.4mm | 0.4mm |
| Rozmiar platformy formującej | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Dokładność druku | ±0,1-0,2mm | ±0,1-0,2mm |
| Dokładność pozycjonowania osi XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Dokładność pozycjonowania osi Z | 0.004mm | 0.004mm |
| Grubość warstwy | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Metoda druku | Karta TF / drukowanie online | Karta TF / drukowanie online |
| Wyświetlacz | 4,3" kolorowy ekran dotykowy | 3,5" kolorowy ekran dotykowy |
| Prędkość maszyny | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Prędkość drukowania | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Maksymalna temperatura głowicy ekstrudera | 260℃ | 260℃ |
| Maksymalna temperatura stołu grzewczego | 100℃ | 100℃ |
| Obsługiwany filament | PLA/ABS/PETG/Drewno itp. | PLA/ABS/PETG/Drewno itp. |
| Średnica filamentu | 1.75mm | 1.75mm |
| Format oprogramowania | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Format pliku do druku | Gcode | Gcode |
| Zasilanie | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| System operacyjny | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Obsługiwane oprogramowanie | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Rozmiar maszyny | L405*W505*H646mm | L410*W400*H520mm |
| Waga maszyny | 12.5 KG | 7.5 KG |
| Waga opakowania | 16KG | 8KG |
