Porównaj SP3 i SP5
| Numer modelu | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Obrazy | ![]() |
![]() |
| Rozmiar dyszy | 0.4mm | 0.4mm |
| Rozmiar platformy formującej | 300*300*330mm | 220*220*220mm |
| Dokładność druku | ±0,1-0,2mm | ±0,1-0,2mm |
| Dokładność pozycjonowania osi XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Dokładność pozycjonowania osi Z | 0.0025mm | 0.0025mm |
| Grubość warstwy | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Metoda druku | Karta TF / drukowanie online | Karta TF / drukowanie online |
| Wyświetlacz | 3,5" kolorowy ekran dotykowy | 3,5" kolorowy ekran dotykowy |
| Prędkość maszyny | 10~1000mm/s | 10~1000mm/s |
| Prędkość drukowania | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Maksymalna temperatura głowicy ekstrudera | 260℃ | 260℃ |
| Maksymalna temperatura stołu grzewczego | 100℃ | 100℃ |
| Obsługiwany filament | PLA/ABS/PETG/Drewno itp. | PLA/ABS/PETG/Drewno itp. |
| Średnica filamentu | 1.75mm | 1.75mm |
| Format oprogramowania | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Format pliku do druku | Gcode | Gcode |
| Zasilanie | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| System operacyjny | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Obsługiwane oprogramowanie | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Rozmiar maszyny | L485*W460*H590mm | L405*W380*H466mm |
| Waga maszyny | 14KG | 11.5KG |
| Waga opakowania | 18KG | 14KG |

